+86-535-8265302
Classifying System
Home > Product > Classifying System

Spiral Classifier

[Catalog:Classifying System] [Date:2015-8-1 16:53:27] [Hits:] [Return]
类型 型号 螺旋转速 水槽Water 生产能力Worker(t/d) 电动机Motor 外形尺寸(mm) 重量(kg)
Type Model (r/min)Spiral speed 长lenth(mm) 宽Width(mm) 溢流量Overflowing quantity 返沙量Returning quantity 型号 Model 功率(kW)power Dimension(LxWxH) Weight
高堰式单螺旋 high weir single FLG-500 8-15.5 4500 556 45-77 145-260 Y90L-6 1.1 5480x940x1274 1675
FLG-750 2.4-9.9 5500 830 65-163 200-445 Y132S-6 3 6720x1275x1584 2983
FLG-1000 1.6-7.4 6500 1100 85-120 255-700 Y132M2-6 5.5 8004x1330x1934 4200
FLG-1200 5-7 6500 1372 150 1145-1600 Y132M2-6 5.5 7979x1534x3087 7710
FLG-1500 2.5-6 8230 1664 230 1120-2680 Y160M-6 7.5 10190x1876x4080 11283
FLG-2000 3.6-5.5 8400 2420 400 3240-5940 Y160L-6/4 11-15 10590x2420x4491 21105
FLG-2400 3.6-5.5 9400 2700 580 6800 Y180L-6 15 13700x2948x4913 23845
FLG-3000 3.43 12500 3200 870 16500 Y250M-8 30 14811x3434x5550 43159
高堰式双螺旋 high weir double screw 2FLG-1200 3-7 6500 2600 310 2360-3280 Y132M2-6 5.5x2 7979x2764x3690 16907
2FLG-1500 2.5-6 8230 3200 470 2280-5480 Y160M-6 7.5x2 10190x3490x4080 22093
2FLG-2000 3.6-5.5 8400 4240 800 8000 Y160L-6/4 11/15x2 10590x4460x4491 35606
2FLG-2400 3.67 9400 5100 1160 13600 Y180L-6 15x2 13700x5370x4913 42065
2FLG-3000 3.2 12500 6300 1740 23300 Y250M-8 30x2 14800x6640x5550 84000
沉没式单螺旋 immerged single screw FLC-1000 3.5-3.67 7656 1100 75 160-700 Y132M2-6 5.5 9000x1330x1934 5860
FLC-1200 3-7 8400 1372 120 1150-1640 Y160M-6 7.5 9460x1534x3713 10525
FLC-1500 2.5-6 10480 1664 185 1180-2740 Y160M-6 7.5 12000x1876x4080 15355
FLC-2000 3.6-5.5 13790 2420 320 3890-5940 Y160L-6 15 14500x2420x4491 29560
FLC-2400 3.64 14130 2700 455 6800 Y200L2-6 22 15900x2948x4913 33976
FLC-3000 3.2 14300 3200 705 11650 Y250M-8 30 1770x3434x5550 45060
沉没式双螺旋 merged double screw 2FLC-1200 5-7 8400 2600 240 1770-2800 Y160M-6 7.5x2 9460x2764x1274 19850
2FLC-1500 2-6 10480 3200 370 2280-5480 Y160M-6 7.5x2 12000x3490x4080 27457
2FLC-2000 3.6-5.5 13790 4288 640 7760-11880 Y160L-6 15x2 14500x4460x4491 50000
2FLC-2400 3.67 14130 5216 910 13600 Y200L2-6 22x2 15900x5370x4913 66368
2FLC-3000 3.2 14300 6300 1410 23300 Y250M-8 30x2 17700x6640x5500 92600
COPYRIGHT (C) 2010 Zhaoyuan Gold Machine General Factory Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Record No.: Lu ICP prepared No. 05047400